Liga a III-a/Etapa6

Aduna?ii Cop?ceni – Jiul Rovinari 3-0
Au marcat: Ioni?? ’60, Stanciu ’67, Zamfir ’85
Viitorul Pucioasa – Alro Slatina 3-2

FC Arge? II – Minerul M?t?sari 0-3
Au marcat: Clipici ’63, G. Onu? ’71, Badea ’78
FC Bal? – ARMATA CRAIOVA 1-0

Energia Rovinari – Progresul Corabia 1-1
Au marcat: Chiriac ’5 / Andrei ’34
CHIMIA CRAIOVA – Muscelul Câmpulung 1-1

FC Caracal a stat deoarece CFR Craiova s-a retras din campionat
Se disput? pe 10 octombirie
Minerul Motru – PROMETEU CRAIOVA
Oltchim Râmnicu Vâlcea – GAZ METAN CFR CRAIOVA

Clasament

1. FC Caracal—————5 5 0 0 8-2 15
2. GAZ METAN CFR———4 4 0 0 6-0 12
3. Pucioasa——————6 3 3 0 10-7 12
4. Jiul Rovinari—————6 4 0 2 7-5 12
5. Aduna?ii Cop?ceni——-6 4 1 1 17-9 10
6. M?t?sari——————-5 3 1 1 8-2 10
7. CHIMIA CRAIOVA———6 2 2 2 5-4 8
8. PROMETEU CRAIOVA—–5 2 1 2 5-5 7
9. Alro Slatina—————-6 2 1 3 8-10 7
10. Muscelul Câmpulung—5 1 2 2 6-7 5
11. Progresul Corabia——5 1 2 2 5-7 5
12. Oltchim——————–5 1 2 2 3-8 5
13. Minerul Motru————5 1 1 3 12-11 4
14. FC Bal?——————–6 1 1 4 2-7 4
15. Energia Rovinari———6 1 1 4 4-10 4
16. ARMATA CRAIOVA——–5 1 0 4 2-6 3
17. FC Arge? II————— 6 1 0 5 2-10 3
CFR Craiova s-a retras din campionat dup? etapa a V-a

21.09.2008. 13:16


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password