Clasamente
Clasament Rezultate Liga a III-a
1 Gaz Metan CFR 8 8 0 0 15-5 24
2 Aduna?ii Cop?ceni 9 6 2 1 22-10 20
3 FC Caracal 9 6 2 1 12-6 20
4 Minerul M?t?sari 9 5 2 2 12-5 17
5 Minerul Motru 9 5 1 3 21-14 16
6 Viitorul Pucioasa 10 4 3 3 13-13 15
7 Muscelul Cîmpulung 9 4 2 3 16-13 14
8 Progresul Corabia 9 4 2 3 11-10 14
9 Jiul Rovinari 10 4 2 4 10-10 14
10 Armata Craiova 9 4 0 5 8-10 12
11 Oltchim Rm Vâlcea 10 3 2 5 10-15 11
12 Chimia Craiova 9 2 2 5 5-8 8
13 Prometeu 9 2 2 5 8-12 8
14 ALRO Slatina 9 2 2 5 9-14 8
15 Energia Rovinari 9 2 2 5 7-14 8
16 FC Arge? II 9 2 0 7 7-17 6
17 FC Bal? 10 1 2 7 5-15 5
Clasament Rezultate Liga a IV-a
1 Ralbex Turcine?ti 11 11 0 0 79:10 69 33
2 Gilortul Tg C?rbune?ti 11 9 1 1 60:13 47 28
3 Dumbrava Câlnic 11 8 1 2 34:10 24 25
4 Minerul II M?t?sari 11 8 1 2 24:7 17 25
5 Petrolul ?icleni 10 7 1 2 32:9 23 22
6 ?tiin?a Turceni 11 6 2 3 43:19 24 20
7 Dinamo St?ne?ti 11 6 2 3 28:10 18 20
8 Parângul Sadu 11 4 4 3 18:13 5 16
9 Viitorul Negomir 11 5 0 6 31:23 8 15
10 ?tiin?a Turburea 11 4 2 5 22:28 -6 14
11 Flac?ra Ro?ia de Amr 11 4 1 6 19:33 -14 13
12 Viitorul Br?ne?ti 11 4 0 7 18:40 -22 12
13 Interna?ional Bale?ti 11 2 3 6 13:27 -14 9
14 Energetica Tismana 11 2 2 7 12:58 -46 8
15 Petrolul Stoina 11 2 1 8 19:58 -39 7
16 Vulturii F?rc??e?ti 11 1 2 8 14:38 -24 5
17 Unirea Dragote?ti 10 1 2 7 11:45 -34 5
18 Pandurii Pade? 11 1 1 9 18:54 -36 4
Clasament Liga a V-a
1 Unirea Cru?e? 13 12 1 0 67:9 58 37
2 ?tiin?a Ceplea 13 10 2 1 59:11 48 32
3 ?tiin?a Godine?ti 13 9 1 3 39:28 11 28
4 Triumful Bor?scu 13 8 3 2 48:26 22 27
5 Unirea ?ân??reni 13 8 3 2 31:18 13 27
6 Victoria Bolbo?i 13 6 5 2 34:20 14 23
7 Stroescu Tele?ti 13 7 2 4 26:22 4 23
8 Viitorul C?tunele 13 6 2 5 41:38 3 20
9 Viitorul Plop?oru 13 6 2 5 27:24 3 20
10 AS Aninoasa 13 5 3 5 32:43 -11 18
11 Viitorul Urdari 13 5 0 8 25:33 -8 15
12 ?tiin?a Pe?ti?ani 13 3 4 6 31:33 -2 13
13 Bradul Polovragi 13 4 1 8 20:30 -10 13
14 Unirea Bolbo?i 13 4 1 8 25:41 -16 13
15 Stejarul Runcu 13 3 3 7 29:42 -13 12
16 Olte?ul Alimpe?ti 13 3 3 7 20:46 -26 12
17 Gilortul Benge?ti 13 3 1 9 17:36 -19 10
18 ?tiin?a Hurezani 13 3 0 10 19:44 -25 9
19 Avântul Baia de Fier 13 2 3 8 18:48 -30 9
20 Unirea II Dragote?ti 13 2 2 9 17:33 -16 8
22.10.2008. 06:34
Acest articol n-are nici un comentariu.
0 Comments