Clasament Liga a V-a
1 | Unirea Cru?e? | 15 | 14 | 1 | 0 | 76:10 | 66 | 43 |
2 | ?tiin?a Ceplea | 15 | 12 | 2 | 1 | 70:14 | 56 | 38 |
3 | Triumful Bor?scu | 15 | 9 | 4 | 2 | 54:29 | 25 | 31 |
4 | ?tiin?a Godine?ti | 15 | 10 | 1 | 4 | 44:33 | 11 | 31 |
5 | Unirea ?ân??reni | 15 | 9 | 3 | 3 | 37:22 | 15 | 30 |
6 | Victoria Bolbo?i | 15 | 7 | 5 | 3 | 40:26 | 14 | 26 |
7 | Stroescu Tele?ti | 15 | 8 | 2 | 5 | 28:26 | 2 | 26 |
8 | Viitorul Plop?oru | 15 | 7 | 2 | 6 | 33:30 | 3 | 23 |
9 | Viitorul C?tunele | 15 | 7 | 2 | 6 | 44:43 | 1 | 23 |
10 | AS Aninoasa | 15 | 6 | 3 | 6 | 37:49 | -12 | 21 |
11 | ?tiin?a Pe?ti?ani | 15 | 4 | 4 | 7 | 35:37 | -2 | 16 |
12 | Viitorul Urdari | 15 | 5 | 1 | 9 | 27:41 | -14 | 16 |
13 | Unirea Bolbo?i | 15 | 5 | 1 | 9 | 32:47 | -15 | 16 |
14 | Stejarul Runcu | 15 | 4 | 3 | 8 | 33:44 | -11 | 15 |
15 | Olte?ul Alimpe?ti | 15 | 4 | 3 | 8 | 25:52 | -27 | 15 |
16 | Bradul Polovragi | 15 | 4 | 1 | 10 | 23:36 | -13 | 13 |
17 | Avântul Baia de Fier | 15 | 3 | 4 | 8 | 24:49 | -25 | 13 |
18 | ?tiin?a Hurezani | 15 | 4 | 0 | 11 | 20:47 | -27 | 12 |
19 | Gilortul Benge?ti | 15 | 3 | 1 | 11 | 20:45 | -25 | 10 |
20 | Unirea II Dragote?ti | 15 | 2 | 3 | 10 | 19:41 | -22 | 9 |
05.11.2008. 03:40
Acest articol n-are nici un comentariu.
0 Comments