Ajf Gorj Liga IV / Etapa a8-a

Sâmb?t?, 27 Septembrie 2008
Interna?ional Bale?ti- Dinamo St?ne?ti 0 : 0
Petrolul Stoina- Petrolul ?icleni 1 : 7
Viitorul Br?ne?ti- ?tiin?a Turburea 1 : 2
Unirea Dragote?ti- Vulturii F?rc??e?ti 1 : 4
Gilortul Tg C?rbune?ti- Flac?ra Ro?ia de Amaradia 15 : 2
Minerul II M?t?sari – Parângul Sadu 0 : 0
Viitorul Negomir- Ralbex Turcine?ti 2 : 4
Pandurii Pade?- Dumbrava Câlnic 3 : 7
?tiin?a Turceni – Energetica Tismana 12 : 0
Clasament:
1 Ralbex Turcine?ti—————-8 8 0 0 58:8 24p
2 Gilortul Tg C?rbune?ti———-8 6 1 1 49:11 19 p
3 ?tiin?a Turceni —————— 8 6 1 1 39:13 19p
4 Petrolul ?icleni——————- 8 6 1 1 27:7 19p
5 Minerul II M?t?sari————– 8 6 1 1 14:4 19p
6 Dumbrava Câlnic —————- 8 5 1 2 28:9 16p
7 Dinamo St?ne?ti —————–8 3 2 3 7:8 11
8 Ro?ia de Amaradia————– 8 3 1 4 14:27 10p
9 Viitorul Negomir—————— 8 3 0 5 24:19 9p
10 Parângul Sadu—————— 8 2 3 3 7:9 9p
11 Viitorul Br?ne?ti ————— 8 3 0 5 15:31 9 p
12 ?tiin?a Turburea —————-8 2 2 4 15:21 8p
13 Petrolul Stoina —————– 8 2 1 5 16:40 7p
14 Energetica Tismana———— 8 2 1 5 11:51 7 p
15 Vulturii F?rc??e?ti————– 8 1 2 5 13:24 5p
16 Interna?ional Bale?ti ———- 8 1 2 5 9:24 5p
17 Unirea Dragote?ti ————- 8 1 2 5 7:34 5p
18 Pandurii Pade? —————–8 1 1 6 16:29 4p
29.09.2008. 16:17
Acest articol n-are nici un comentariu.
0 Comments