In Gorj, 11 tronsoane de drumuri cu regimul legal de viteză majorat

Direc?ia Rutier? din cadrul I.G.P.R. informeaz? c?, pe raza a 88 de localit??i, regimul legal de vitez? s-a majorat de la 50 km/h la 70 km/h, pentru autovehiculele din categoriile „A” ?i „B”.

Localit??ile, drumurile na?ionale care le tranziteaz?, pozi?iile kilometrice ale limitelor acestora, precum ?i regimul legal de vitez? anterior ?i actual, la nivelul judetului Gorj, se prezint? astfel:

DN 66 Br?ne?ti km.10+550 –km.13+430 50km/h 70km/h
DN 66 Cursaru km.14+400 –km.15+730 50km/h 70km/h
DN 66 Ceplea km.16+995 – km.19+230 50km/h 70km/h
DN 66 Izvoarele km.19+230 – km.21+550 50km/h 70km/h
DN 66 V?leni km.22+050 –km.24+450 50km/h 70km/h
DN 66 S?rd?ne?ti km.25+600 –km.27+700 50km/h 70km/h
DN 66 Cocoreni km.33+150 – km.35+720 50km/h 70km/h
DN 66 Vl?duleni km.41+450 – km.44+750 50km/h 70km/h
DN 66 Moi km.44+750 – km.47+000 50km/h 70km/h
DN 67 Câmpu Mare km.106+500 – km.107+200 50km/h 70km/h
DN 67 D Rachiti km.10+000 – km.11+500 50km/h 70km/h

27.01.2011. 11:59


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password